Prijzen
ZOMER 2025
| Periode | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-5 tot 27-6 | € 1000,00 | ||||
| 28-6 tot 31-8 | € 1200,00 | ||||
| 1-9 tot 22-9 | € 1000,00 |
Prijzen Winter 2025/2026
| Periode | Prijs |
|---|---|
| 12-12 tot 19-12 | € 1250 |
| 20-12 tot 2-1 | € 1600 |
| 3-1 tot 13-2 | € 1250 |
| 14-2 tot 27-2 | € 1600 |
| 28-2 tot 13-4 | € 1250 |
ZOMER 2026
| Periode | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-5 tot 26-6 | € 1000,00 | ||||
| 27-6 tot 30-8 | € 1200,00 | ||||
| 31-8 tot 20-9 | € 1000,00 |
Prijzen Winter 2026/2027
| Periode | Prijs |
|---|---|
| 12-12 tot 18-12 | € 1300 |
| 19-12 tot 1-1 | € 1650 |
| 2-1 tot 5-2 | € 1300 |
| 6-2 tot 26-2 | € 1650 |
| 27-2 tot 4-4 | € 1300 |
- Bovenstaande prijzen zijn per week. Mocht u langer of korter willen blijven dan een week, vraag voor een juiste prijsopgave.
- De genoemde prijs is inclusief eindschoonmaak, beddengoed en hand- en keukendoeken.
- Bovenstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€3,00 p.p.p.n. vanaf circa 15 jaar).
- In het appartement zijn in overleg i.p. huisdieren toegestaan. De extra schoonmaakkosten bedragen € 30,00 p.w.
- Annuleringsvoorwaarden klik hier.
